土地
北方町土地
更新・登録日 2025/02/21
間取り図
字図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | n-tiken_4_7 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
宮崎県延岡市北方町川水流
延岡路線バス バス停 |
種別 | 土地 |
所在地 |
宮崎県延岡市北方町川水流
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | n-tiken_4_7 |
---|---|
アクセス |
宮崎県延岡市北方町川水流
延岡路線バス バス停 |
種別 | 土地 |
所在地 |
宮崎県延岡市北方町川水流
![]() |
費用
価格 | 3526万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 3526万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | - | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 4,483.70m 2 ( 1356.31坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 | - |
建蔽率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | - |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 4,483.70m 2 ( 1356.31坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 | - |
建蔽率 | - |
容積率 | - |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | 更地 |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/05/21 | 担当者 | 横山 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ - |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/05/21 |
担当者 | 横山 |
☆ 物件が広くて写真1枚に収まりませんでした。