一戸建て
浜砂3丁目住宅・事務所
-
住所
- 宮崎県延岡市浜砂3丁目
-
アクセス
-
価格
- 3000万 円
-
間取り
- 7DK 南向き
-
土地面積
- 775.53m 2 ( 234.59坪 )
-
建物面積
- 211.39m 2 ( 63.94坪 )
-
築年月
- 1976年03月 ( 築48年 )
更新・登録日 2023/06/08
間取り図
住宅間取図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | n-tiken_4_112 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 宮崎県延岡市浜砂 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 宮崎県延岡市浜砂3丁目 | 学校区 | - |
問い合わせ番号 | n-tiken_4_112 |
---|---|
アクセス | 宮崎県延岡市浜砂 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 宮崎県延岡市浜砂3丁目 |
費用
価格 | 3000万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 3000万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 775.53m 2 ( 234.59坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 | - |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 775.53m 2 ( 234.59坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 | - |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1976年03月 ( 築48年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 211.39m 2 ( 63.94坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 7DK 南向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 【倉庫・事務所】 鉄骨造スレート噴2階建 昭和51年5月新築 1階:52.26㎡(15.80坪)・2階:38.24㎡(11.56坪) |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1976年03月 ( 築48年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 211.39m 2 ( 63.94坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 7DK 南向き | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 【倉庫・事務所】 鉄骨造スレート噴2階建 昭和51年5月新築 1階:52.26㎡(15.80坪)・2階:38.24㎡(11.56坪) |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/09/08 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2023/09/08 |
担当者 | - |
浜砂3丁目住宅・事務所の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:有限会社日商地建
免許番号:宮崎県知事免許(8)第3787号
営業時間:8:30 ~ 18:30
TEL:0982-31-1237